Aufruf-Statistik für lifegame.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 29-May-2000 02:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 15.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 2 28.57% 1 15.51%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.76%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.76%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 7.69% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.59%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 7.69% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.59%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.76%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 7.69% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.59%
23 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.76%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 7.69% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.59%
26 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.76%
27 1 7.69% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.59%
28 1 7.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.76%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 1 15.35%
3 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 15.51%
4 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.76%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.76%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 7.59%
10 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.76%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 7.59%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.76%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 7.59%
22 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 7.59%
23 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 7.76%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 46.15% 0 0.00% 2 46.21% 2 25.00% 128.177.243.155
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.51% 1 12.50% 209.67.247.159
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 12.50% 195.93.1.2
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.76% 1 12.50% 198.3.103.58
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.76% 1 12.50% 199.172.149.144
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 12.50% 62.104.212.83
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 12.50% 62.104.219.85

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 46.15% 0 0.00% 2 46.21% 2 25.00% 128.177.243.155
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.51% 1 12.50% 209.67.247.159
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.76% 1 12.50% 198.3.103.58
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.76% 1 12.50% 199.172.149.144
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 12.50% 195.93.1.2
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 12.50% 62.104.212.83
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.59% 1 12.50% 62.104.219.85

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 46.15% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 15.38% ArchitextSpider
3 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
5 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 7.69% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30