Aufruf-Statistik für lifegame.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 01:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 11
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
9 2 16.67% 0 0.00% 2 28.57% 2 18.18% 2 18.18% 1 16.27%
10 1 8.33% 0 0.00% 1 14.29% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.14%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.32%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.68%
21 2 16.67% 0 0.00% 1 14.29% 1 9.09% 1 9.09% 1 16.45%
22 1 8.33% 0 0.00% 1 14.29% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.50%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 8.33% 0 0.00% 1 14.29% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.50%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 0 8.32%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 16.67% 0 0.00% 1 14.29% 2 18.18% 2 18.18% 1 16.82%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.32%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 8.50%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 8.68%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 16.64%
12 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 8.14%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 8.14%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 8.50%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 8.14%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 1 16.45%
23 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 8.50%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 16.67% 0 0.00% 1 16.45% 1 9.09% 212.187.226.111
2 1 8.33% 0 0.00% 0 8.50% 1 9.09% 216.34.42.214
3 1 8.33% 0 0.00% 0 8.50% 1 9.09% 62.180.34.59
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.68% 1 9.09% 216.34.42.41
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.32% 1 9.09% 198.3.103.58
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.50% 1 9.09% 62.224.99.183
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.32% 1 9.09% 199.172.149.143
8 1 8.33% 0 0.00% 0 8.32% 1 9.09% 199.172.149.131
9 1 8.33% 0 0.00% 0 8.14% 1 9.09% 195.127.92.9
10 1 8.33% 0 0.00% 0 8.14% 1 9.09% 63.77.180.167
11 1 8.33% 0 0.00% 0 8.14% 1 9.09% 62.104.219.81

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 16.67% 0 0.00% 1 16.45% 1 9.09% 212.187.226.111
2 1 8.33% 0 0.00% 0 8.68% 1 9.09% 216.34.42.41
3 1 8.33% 0 0.00% 0 8.50% 1 9.09% 216.34.42.214
4 1 8.33% 0 0.00% 0 8.50% 1 9.09% 62.180.34.59
5 1 8.33% 0 0.00% 0 8.50% 1 9.09% 62.224.99.183
6 1 8.33% 0 0.00% 0 8.32% 1 9.09% 198.3.103.58
7 1 8.33% 0 0.00% 0 8.32% 1 9.09% 199.172.149.143
8 1 8.33% 0 0.00% 0 8.32% 1 9.09% 199.172.149.131
9 1 8.33% 0 0.00% 0 8.14% 1 9.09% 195.127.92.9
10 1 8.33% 0 0.00% 0 8.14% 1 9.09% 63.77.180.167

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 25.00% ArchitextSpider
2 2 16.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 16.67% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
4 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
5 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0)
6 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 1 8.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 1 8.33% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30