Aufruf-Statistik für lifegame.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 01:48 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 9
Summe Besuche 8
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 20.00% 0 0.00% 2 22.22% 2 25.00% 2 25.00% 1 22.09%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.80%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.04%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 30.00% 0 0.00% 3 33.33% 2 25.00% 2 25.00% 1 33.49%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.29%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 20.00% 0 0.00% 2 22.22% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.29%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 0 11.29%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 11.29%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 21.61%
15 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 10.80%
16 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 11.29%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 1 22.69%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.04%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 212.144.156.47
2 2 20.00% 0 0.00% 1 22.69% 1 12.50% 193.159.54.33
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.80% 1 12.50% 193.172.125.210
4 1 10.00% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 129.142.227.117
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.80% 1 12.50% 212.202.70.99
6 1 10.00% 0 0.00% 0 10.80% 1 12.50% 195.122.155.35
7 1 10.00% 0 0.00% 0 11.04% 1 12.50% 199.172.149.139
8 1 10.00% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 212.101.144.37

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 1 22.69% 1 12.50% 193.159.54.33
2 1 10.00% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 129.142.227.117
3 2 20.00% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 212.144.156.47
4 1 10.00% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 212.101.144.37
5 1 10.00% 0 0.00% 0 11.04% 1 12.50% 199.172.149.139
6 1 10.00% 0 0.00% 0 10.80% 1 12.50% 193.172.125.210
7 1 10.00% 0 0.00% 0 10.80% 1 12.50% 212.202.70.99
8 1 10.00% 0 0.00% 0 10.80% 1 12.50% 195.122.155.35

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033
2 2 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
4 1 10.00% UtilMind HTTPGet
5 1 10.00% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows NT)
6 1 10.00% libwww-perl/5.47
7 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 1 10.00% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30